PLN Persero | Lokasi pengiriman | Kapasitas Trafo |
---|---|---|
UIP Kalimantan Bagian Tengah | Kuala Kurun | 30 MVA 150/20 |
UIP Kalimantan Bagian Timur | Gardu Induk Lati | 30 MVA 150/20 |
UIP Kalimantan Bagian Timur | Gardu Induk Longikis | 30 MVA 150/20 |
UIP Kalbagteng | Gardu Induk Marabahan | 30 MVA 150/20 |
Wilayah Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 60 MVA 150/20 |
Unit Transmisi Jawa Bagian Barat | Jatake | 60 MVA 150/20 |
Unit Transmisi Jawa Bagian Barat | Puncak Ardi Mulya | 60 MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Nganjuk II - unit 1 | 60 MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Nganjuk II - unit 2 | 60 MVA 150/20 |
TJBTB | Pamekasan | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Lamongan | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Pare | 30 MVA 70/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Selorajo/Wingi | 30 MVA 70/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Penggilingan II (GIS) - Unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Pulo Gadung II (GIS) - Unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Pulo Gadung II (GIS) - Unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Plumpang II (GIS) - unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Plumpang II (GIS) - unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Penggilingan II (GIS) - unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Genteng | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Porong | 30 MVA 70/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Antosari | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Rungkut | 60 MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Gardu Induk Talise | 60 MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Likupang IBT New | 60 MVA 150/70 |
UIP Jawa Bagian Barat | Tomang - unit 1 | 60 MVA 150/20 GIS |
UIP Jawa Bagian Barat | Tomang - unit 2 | 60 MVA 150/20 GIS |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Dolopo | 30 MVA 70/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Sukolilo | 60 MVA 150/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Cikupa III / Suwarna (GIS) - unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Cikupa III / Suwarna (GIS) - unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Tanah Lot - unit 1 | 60 MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Tanah Lot - unit 2 | 60 MVA 150/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Tanjung Lesung - unit 1 | 60 MVA 150/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Tanjung Lesung - unit 2 | 60 MVA 150/20 |
UIP Nusra | Gardu Induk Woha - NTB | 30 MVA 70/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Simpang | 60 MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Gandaria II - Unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Gandaria II - Unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Krembangan | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Tengah | Gardu Induk Jelok | 10 MVA 150/30 |
Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara | Gardu Induk Pesanggaran | 60 MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Ampana | 30 MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Tasik Ria | 30 MVA 70/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Teluk Naga II / Dadap - unit 1 | 60 MVA 150/20 |
UIP Interkoneksi Sumatera Jawa | Teluk Naga II / Dadap - unit 2 | 60 MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Caruban Baru - unit 1 | 60 MVA 150/20 |
UIP JBTB I | Caruban Baru - unit 2 | 60 MVA 150/20 |
Jawa Bagian Tengah | GI Kalibakal | 30 MVA 150/30 |
Jawa Bagian Tengah | GITET Ujungberung | 100 MVA 150/70 |
UIP Jawa Bagian Barat | Cipinang II / Jatinegara (GIS) - unit 1 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Jawa Bagian Barat | Cipinang II / Jatinegara (GIS) - unit 2 | 60 GIS MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Bungku | 30 MVA 150/20 |
UIP Sulawesi Bagian Utara | Bunta | 30 MVA 150/20 |
© 2019 Trans Adiputera Logistik, PT All rights reserved.